品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
76*4 | 20# | 精密钢管厂 | 5180 | -20 | 含税过磅 | |
精密钢管 | 89*4.5 | 20# | 精密钢管厂 | 5480 | -20 | 含税过磅 |
精密钢管 | 108*4.5 | 20# | 精密钢管厂 | 5480 | -30 | 含税过磅 |
精密钢管 | 159*6 | 20# | 精密钢管厂 | 5380 | -50 | 含税过磅 |
精密钢管 | 219*6 | 20# | 精密钢管厂 | 5430 | -50 | 含税过磅 |
精密钢管 | 273*8 | 20# | 精密钢管厂 | 5500 | -30 | 含税过磅 |
精密钢管 | 325*9 | 20# | 精密钢管厂 | 5700 | -30 | 含税过磅 |
精密钢管 | 377*10 | 20# | 精密钢管厂 | 6000 | -50 | 含税过磅 |
精密钢管 | 426*12 | 20# | 精密钢管厂 | 6000 | -50 | 含税过磅 |
Tags:0